Pressure table

Drucktafel: Wasserdampf im SättigungszustandSpezifische Werte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Druck                  
Überdruck absoluter Druck Temperatur Wärmeinhalt Verdampfungs- Wärmeinhalt Volumen Dichte
    Sattdampf Wasser wärme Dampf Dampf Dampf
Pe P t r        
bar kPa bar kpa °C kJ/kg kcal/kg kJ/kg kcal/kg
 
0 0 1,0 110 99,6 417 99,6 2258 539 2675 639 1,694 0,5904
0,1 10 1,1 110 102,3 429 102,5 2257 538 2680 640 1,549 0,6455
0,2 20 1,2 120 104,8 439 104,9 2244 536 2638 641 1,428 0,7002
0,3 30 1,3 130 107,1 449 107,2 2238 535 2678 642 1,325 0,7547
0,4 40 1,4 140 109,3 458 109,4 2232 533 2690 642 1,236 0,8088
0,5 50 1,5 150 111,4 467 111,5 2226 532 2693 643 1,159 0,8628
0,6 60 1,6 160 113,3 475 113,5 2221 530 2696 644 1,091 0,9165
0,7 70 1,7 170 115,2 483 115,4 2216 529 2699 644 1,031 0,9700
0,8 80 1,8 180 116,9 491 117,3 2211 528 2702 645 0,977 1,023
0,9 90 1,9 190 118,6 498 118,9 2206 527 2704 646 0,929 1,076
1,0 100 2,0 200 120,2 505 120,6 2201 526 2706 647 0,885 1,129
1,5 150 2,5 250 127,4 535 127,8 2181 521 2716 649 0,718 1,392
2,0 200 3,0 300 133,5 561 134,0 2163 517 2724 651 0,606 1,651
2,5 250 3,5 350 138,9 584 139,5 2147 513 2731 652 0,524 1,908
3,0 300 4,0 400 143,6 605 144,5 2133 509 2738 654 0,462 2,163
3,5 350 4,5 450 147,9 623 148,8 2120 506 2743 655 0,414 2,417
4,0 400 5,0 500 151,8 640 152,9 2107 503 2747 656 0,375 2,669
4,5 450 5,5 550 155,5 656 156,7 2096 501 2752 658 0,343 2,920
5,0 500 6,0 600 158,8 670 160,0 2085 498 2755 658 0,316 3,170
6,0 600 7,0 700 165,0 697 166 2065 493 2762 659 0,2727 3,667
7,0 700 8,0 800 170,4 721 172 2046 487 2767 656 0,2403 4,162
8,0 800 9,0 900 175,4 743 177 2029 485 2772 662 0,2148 4,655
9,0 900 10,0 1000 179,9 763 182 2013 481 2776 663 0,1943 5,147
10,0 1000 11,0 1100 184,1 781 186 1999 477 2780 663 0,1774 5,637
11,0 1100 12,0 1200 188,0 798 191 1984 474 2782 665 0,1632 6,127
12,0 1200 13,0 1300 191,6 815 195 1971 471 2786 666 0,1511 6,617
13,0 1300 14,0 1400 195,0 830 198 1958 468 2788 666 0,1407 7,106
14,0 1400 15,0 1500 198,3 845 202 1945 465 2790 667 0,1317 7,596
15,0 1500 16,0 1600 201,4 859 205 1933 462 2792 667 0,1237 8,085

Download this table as PDF-file [ 43 KByte ]


Cookie Consent with Real Cookie Banner