Dampferzeuger | PS300-30 | PS300-40 | PS300-45 | |
Elektrischer Anschluss | ||||
Elektroanschluss | 400 V, 50 Hz, 3 Ph/PE | |||
Heizleistung | 30 kW | 40 kW | 45 kW | |
Gesamtleistung | ca. 30 kW | ca. 40 kW | ca. 45 kW | |
Mindestens erforderliche netzseitige Absicherung |
50 A | 63 A | 80 A | |
ausgehende Signale | potenzialfreie Meldekontakte: Betrieb, Störung (Zusätzliche Meldungen auf Anfrage) |
|||
eingehende Signale (optional und nach Absprache) |
Not-AUS, Fernstart, externe Abschlämmung, etc. Potenzialfreie Kontakte müssen zur Verfügung gestellt werden |
|||
Mechanischer Anschluss | ||||
Dampfausgang | Kugelhahn ¾“ i | |||
Wassereinlauf | ½“ i | |||
Entleerung | Kugelhahn ¾“ i | |||
Sicherheitsventil | 1“ i | |||
Betriebsangaben | ||||
max. Betriebstemperatur | 150°C / 180°C / 191°C | |||
max. Betriebsüberdruck | 5 bar, 10 bar oder 13 bar (Abblasdruck Sicherheitsventil) | |||
einstellbarer Arbeitsdruck | 0-4 bar, 0-9 bar oder 0-12 bar, in 0,1 bar Schritten einstellbar, Schaltdifferenz unter Idealbedingungen +/- 0,2 bar Schaltdifferenz mit Thyristoren +/- 0,02 bar |
|||
max. Dampfmenge | 42 kg/h | 56 kg/h | 63 kg/h | |
Wasserinhalt bis NW | 22 Liter | |||
Dimensionen | ||||
Länge | ca. 970 mm | |||
Breite | ca. 410 mm | |||
Höhe | ca. 760 mm | |||
Gewicht | ca. 90 kg (unbefüllt) |
Mehr Informationen gewünscht? <—- Klick