Dampferzeuger | PS400-60 | PS400-70 | PS400-80 | |
Elektrischer Anschluss | ||||
Elektroanschluss | 400 V, 50 Hz, 3 Ph/PE | |||
Heizleistung | 60 kW | 70 kW | 80 kW | |
Gesamtleistung | ca. 60 kW | ca. 70 kW | ca. 80 kW | |
Mindestens erforderliche netzseitige Absicherung |
100 A | 125 A | 125 A | |
ausgehende Signale | potenzialfreie Meldekontakte: Betrieb, Störung (Zusätzliche Meldungen auf Anfrage) |
|||
eingehende Signale (optional und nach Absprache) |
Not-AUS, Fernstart, externe Abschlämmung, etc. Potenzialfreie Kontakte müssen zur Verfügung gestellt werden |
|||
Mechanischer Anschluss | ||||
Dampfausgang | Kugelhahn ¾“ i | |||
Wassereinlauf | ½“ i | |||
Entleerung | Kugelhahn ¾“ i | |||
Sicherheitsventil | 1“ i | |||
Betriebsangaben | ||||
max. Betriebstemperatur | 150°C / 180°C / 191°C | |||
max. Betriebsüberdruck | 5 bar , 10 bar oder 13 bar (Abblasdruck Sicherheitsventil) | |||
einstellbarer Arbeitsdruck | 0-4 bar, 0-9 bar oder 0-12 bar, in 0,1 bar Schritten einstellbar, Schaltdifferenz unter Idealbedingungen +/- 0,2 bar Schaltdifferenz mit Thyristoren +/- 0,02 bar |
|||
max. Dampfmenge | 84 kg/h | 98 kg/h | 112 kg/h | |
Wasserinhalt bis NW | 22 Liter | |||
Dimensionen | ||||
Länge | ca. 1000 mm | |||
Breite | ca. 550 mm | |||
Höhe | ca. 950 mm | |||
Gewicht | ca. 100 kg (unbefüllt) |
Mehr Informationen gewünscht? <—- Klick